- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
560万人民币 | 2021-02-23 | 存续 |
工商注册号 | 500107013932111 | 组织机构代码 | MA61CWLA-7 | |
统一信用代码 | 91500107MA61CWLA73 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91500107MA61CWLA73 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2021-02-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-02-26 | |
登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xinhongjun Engineering Machinery Sales Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市九龙坡区华玉路444号7幢附4号 | |||
经营范围 |
一般项目:机械设备销售,机械设备租赁,化妆品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),机械零件、零部件销售,五金产品批发,五金产品零售,建筑工程用机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|